RESULTADO 1ª Etapa

Resultado Oficial – 1ª Etapa
www.aperbrasil.com.br
UTV´S
INTERMEDIARIA
CLASSE | Nº | Nome piloto | Cidade | UF | veiculo | |
1º | Intermediaria | 8 | Lucas Delasta | São Paulo | SP | Polaris |
2º | Intermediaria | 5 | André Macedo | São Paulo | SP | Can am x3 900cc |
3º | Intermediaria | 10 | João Piza | São Paulo | SP | Polaris |
ESTREANTE
CLASSE | Nº | Nome piloto | Cidade | UF | veiculo | |
1º | Estreante | 31 | João Pedro Martini | Mogi Mirim | SP | Polaris RZR 900cc |
2º | Estreante | 7 | Athos Fabricio | São PAulo | SP | Polaris RZR 900cc |
MOTOS
FEMININA
CLASSE | Nº | Nome piloto | TEMPO | VOLTAS | veiculo | |
1ª | XCF | 136 | Julia Roberta | 01:04:53:57 | 3 | Honda CRF 230cc |
2ª | XCF | 40 | Bettina de A. Torrezan | 01:16:26:08 | 3 | Honda CRF 230cc |
3ª | XCF | 22 | Leticia Houf | 01:21:43:35 | 3 | Honda CRF 230cc |
4ª | XCF | 36 | Leticia Luz | 00:24:03:03 | 1 | Honda CRF 250f |
5ª | XCF | 30 | Camila C.D. Dores | 00:27:45:72 | 1 | Honda CRF 230cc |
KIDS
CLASSE | Nº | Nome piloto | Cidade | UF | veiculo | |
1º | Kids A | 64 | Ryan Diberti | Jarinu | SP | MXF TS 50 |
2º | Kids A | 95 | Benicio Barros | Atibaia | SP | MXF 50 |
3º | Kids A | 99 | Matteo Barros | Atibaia | SP | MXF 50 |
4º | Kids A | 49 | Heitor Costa | São Paulo | SP | MXF 50 |
5º | Kids A | 60 | Valentino Ogando | São Paulo | SP | Yamaha pw 50 |
1º | Elétrica | 5 | Pietro Figueiredo | V. Paulista | SP | MXF Elétrica |
1º | KIDS B | 37 | Theo Moraes Prodoxio | São Paulo | SP | MXF50 |
1º | KIDS C | 80 | Adrian Guilherme | Jundiai | SP | Kawasaki KLX 110 |
2º | KIDS C | 65 | Raphael Pradelinha | S.J.Rio Preto | SP | KTM SX 65 |
3º | KIDS C | 3 | Ronaldinho Luz | Osasco | SP | Kawasaki KLX 140 |
4º | KIDS C | 4 | Ricky Casanova | V. Paulista | SP | KTM 50 |
1º | KIDS D | 21 | Davi Major | Barueri | SP | Kawasaki KLX 110 |
2º | KIDS D | 2 | Nolan Brito | S.B.campo | SP | Brodher XP 200 |
XC1
CLASSE | Nº | Nome piloto | Tempo | Voltas | veiculo | |
1º | XC1 | 12 | Washington Murilo P.Silva | 02:05:43:56 | 9 | GasGas EC250f |
2º | XC1 | 61 | Olacir Pontieri | 02:17:07:86 | 9 | |
3º | XC1 | 50 | Leonardo Houf | 02:06:16:45 | 8 | Honda CRF 230cc |
4º | XC1 | 91 | Eduardo Lanhoso | 02:14:28:31 | 7 | Honda CRF250f |
5º | XC1 | 70 | Pedro Ferro | 00:30:24:66 | 2 | Honda CRF 250f |
XC2
CLASSE | Nº | Nome piloto | Tempo | Volta | veiculo | |
1º | XC2 | 41 | Juruna | 02:05:09:02 | 9 | |
2º | XC2 | 145 | Richard Fliter | 02:07:19:98 | 8 | KTM EXC 450 |
3º | XC2 | 115 | Rodolpho Costa | 02:11:13:37 | 8 | KTM EXC 250 |
4º | XC2 | 55 | Tarcisio L. Batistel | 02:11:24:27 | 7 | Husqvarna TC 85cc |
5 º | XC2 | 81 | Gabriel Cirino | 02:14:59:58 | 7 | Husqvarna TC 85cc |
6º | XC2 | 114 | Vicente Benedictis | 02:20:54:66 | 6 | Yamaha Wr450f |
XC3
CLASSE | Nº | Nome piloto | Tempo | Voltas | veiculo | |
1º | XC3 | 134 | Felipe Limonta | 02:10:52:11 | 8 | Honda CRF 250 Rx |
2º | XC3 | 35 | Ronaldo Luz | 02:20:31:12 | 7 | KTM 300 |
XC4
CLASSE | Nº | Nome piloto | Tempo | Volta | veiculo | |
1º | XC4 | 137 | Luciano Menezes | 02:13:28:32 | 8 | KTM EXC 350 |
2º | XC4 | 81 | João Claudio C Saglietti Jr | 02:17:43:65 | 8 | Honda CRF RX 450 |
3º | XC4 | 149 | Emerson Pradela | 02:22:50:72 | 8 | Kawasaki KX xc 450 |
4º | XC4 | 27 | Eurico Borgonovi | 02:06:33:22 | 7 | Kawasaki KFx 450 |
5º | XC4 | 75 | Luiz Nutti | 02:01:13:31 | 6 | Kawasaki KLX 450 |
XC5
CLASSE | Nº | Nome piloto | Cidade | UF | veiculo | |
1º | XC5 | 43 | Manuel Simas | 02:14:43:15 | 8 | Husqvarna TE 300 |
2º | XC5 | 51 | Julio Figueiredo | 02:12:30:16 | 7 | KTM EXC350F |
3º | XC5 | 88 | Olivier Anquien | 02:19:55:44 | 6 | KTM KXF 350 |
XCi 1
CLASSE | Nº | Nome piloto | Tempo | Volta | veiculo | |
1º | XCI1 | 61 | Olacir Pontieri | 00:56:06:37 | 4 | Kawasaki kx 250x |
2º | XCI1 | 33 | Vinicius Rodrigues | 01:09:00:30 | 4 | Honda CRF 250 Rx |
3º | XCI1 | 71 | Francisco Graciano Jr | 01:10:31:03 | 4 | Yamaha Wr 450f |
XCi 2
CLASSE | Nº | Nome piloto | Tempo | Volta | veiculo | |
1º | XCI2 | 26 | Bruno F.G. dos Santos | 01:03:25:75 | 4 | Gas Gas EC 350 |
2º | XCI2 | 18 | Luca Rosa Vicente | 01:04:06:43 | 4 | |
3º | XCI2 | 73 | Matheus M. Bordin | 01:04:08:53 | 4 | GasGas EC350f |
4º | XCI2 | 7 | Rubens Curti Tassinari | 01:05:35:87 | 4 | KX XC 450 |
5º | XCI2 | 100 | Anisio Pacheco | 01:06:16:36 | 4 | KTM EXC 300 |
6º | XCI2 | 78 | Gerson Benedito Junior | 01:11:13:186 | 4 | Honda CRF 250f |
XCJR
CLASSE | Nº | Nome piloto | Tempo | Volta | veiculo | |
1º | XCJr | 70 | Pedro Ferro | 01:07:24:80 | 4 | CRF 250 Rx |
2º | XCJr | 81 | Gabriel Cirino | 01:10:34:65 | 4 | Husqvarna TC 85cc |
3º | XCJr | 16 | Gabriel Cabrera | 01:11:14:91 | 4 | CRF 250 Rx |
4º | XCJr | 55 | Tarcisio L. Batistel | 00:57:23:36 | 3 | Husqvarna TC 85cc |
5º | XCJr | 74 | Enzo Domene | 01:07:44:22 | 3 | Kawasaki KX 100 |
XCNA
CLASSE | Nº | Nome piloto | Tempo | Volta | veiculo | |
1º | XCNA | 47 | Luiz Fernando Martins | 01:04:09:70 | 4 | Honda CRF 250 R |
2º | XCNA | 13 | Person Pauletto | 01:04:12:70 | 4 | |
3º | XCNA | 9 | Murilo de Oliveira Cruz | 01:08:49:57 | 4 | Honda CRF250F |
4º | XCNA | 78 | Gerson Benedito Junior | 01:11:13:186 | 4 | Honda CRF 250f |
5º | XCNA | 58 | Matheus Ribeiro | 01:21:19:83 | 4 | Honda CRF 250 |
6º | XCNA | 91 | Eduardo Lanhoso | 01:08:50:74 | 3 | Honda CRF250f |
XCNB
CLASSE | Nº | Nome piloto | Tempo | Volta | veiculo | |
1º | XCNB | 50 | Leonardo Houf | 01:05:35:35 | 4 | Honda CRF 230cc |
2º | XCNB | 89 | Savio Paiva | 01:11:55:27 | 4 | Honda CRF 230cc |
3º | XCNB | 46 | Davi Lopes | 00:57:44:21 | 3 | Honda CRF 230cc |
4º | XCNB | 17 | Jose Maria Limonta | 01:19:32:15 | 3 | Honda CRF 230cc |
5º | XCNB | 15 | Pedro H. L. de Almeida | 00:58:35:96 | 2 | Honda CRF 230cc |
6º | XCNB | 130 | Luiz Fernando Costa | – – | 2 | |
7º | XCNB | 129 | Mauro Giordano Faucon | 01:19:47:86 | 2 | Yamaha TTR 230 |
